1. Division - 27. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| KV Kortrijk | KRC Genk | 0:1 | 27 | 21.02.20 - 20:30 Uhr |
| Standard | Antwerp | 1:0 | 27 | 22.02.20 - 18:00 Uhr |
| Mouscron | CS Brügge | 0:1 | 27 | 22.02.20 - 20:00 Uhr |
| KV Oostende | Zulte-Wareg. | 1:1 | 27 | 22.02.20 - 20:00 Uhr |
| KV Mechelen | Waasland-B. | 4:0 | 27 | 22.02.20 - 20:30 Uhr |
| Club Brügge | Charleroi | 1:0 | 27 | 23.02.20 - 14:30 Uhr |
| Anderlecht | AS Eupen | 6:1 | 27 | 23.02.20 - 18:00 Uhr |
| AA Gent | Sint-Truiden | –:– | 27 | 23.02.20 - 20:00 Uhr |
1. Division B - 27. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| OH Louvain | Union St-Gill. | 3:5 | 27 | 21.02.20 - 20:30 Uhr |
| Westerlo | Virton | 2:1 | 27 | 22.02.20 - 17:00 Uhr |
| Roeselare | Lokeren | 2:2 | 27 | 22.02.20 - 20:30 Uhr |
| Beerschot | Lommel Utd | 2:1 | 27 | 23.02.20 - 16:00 Uhr |
3. Division Amateure B - 23. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Sprimont | Virton | 5:2 | 23 | 22.02.20 - 20:00 Uhr |
| Ciney | Mormont | 5:2 | 23 | 22.02.20 - 20:00 Uhr |
| Aische | Huy | 0:1 | 23 | 22.02.20 - 20:00 Uhr |
| Rochefort | Raeren-Eyn. | 1:2 | 23 | 22.02.20 - 20:00 Uhr |
| Oppagne | Spy | 3:1 | 23 | 22.02.20 - 20:30 Uhr |
| SC Habay | Herstal | 7:1 | 23 | 23.02.20 - 15:00 Uhr |
| RAS Jodoigne | Aywaille | 2:3 | 23 | 23.02.20 - 15:00 Uhr |
| Richelle | Warnant | 0:2 | 23 | 23.02.20 - 15:00 Uhr |
3. Provinzklasse D - 26. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ent. Pepine | AS Verviers | –:– | 26 | 23.02.20 - 15:00 Uhr |
1. BUNDESLIGA - 23. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bayern München | SC Paderborn | 3:2 | 23 | 21.02.20 - 20:30 Uhr |
| Mönchengladbach | Hoffenheim | 1:1 | 23 | 22.02.20 - 15:30 Uhr |
| Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:2 | 23 | 22.02.20 - 15:30 Uhr |
| Hertha BSC | 1. FC Köln | 0:5 | 23 | 22.02.20 - 15:30 Uhr |
| Freiburg | Düsseldorf | 0:2 | 23 | 22.02.20 - 15:30 Uhr |
| Schalke 04 | RB Leipzig | 0:5 | 23 | 22.02.20 - 15:30 Uhr |
| Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 2:0 | 23 | 23.02.20 - 15:30 Uhr |
| VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 4:0 | 23 | 23.02.20 - 18:00 Uhr |
| Eint. Frankfurt | Union Berlin | –:– | 23 | 24.02.20 - 20:30 Uhr |
2. BUNDESLIGA - 23. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Osnabrück | Erzgebirge Aue | 0:0 | 23 | 21.02.20 - 18:30 Uhr |
| Wehen | Greuther Fürth | 1:1 | 23 | 21.02.20 - 18:30 Uhr |
| VfB Stuttgart | Regensburg | –:– | 23 | 22.02.20 - 13:00 Uhr |
| Hamburger SV | FC St. Pauli | –:– | 23 | 22.02.20 - 13:00 Uhr |
| Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim | –:– | 23 | 22.02.20 - 13:00 Uhr |
| Dresden | VfL Bochum | –:– | 23 | 22.02.20 - 13:00 Uhr |
| 1. FC Nürnberg | Darmstadt | –:– | 23 | 23.02.20 - 13:30 Uhr |
| Arminia Bielefeld | Hannover | –:– | 23 | 23.02.20 - 13:30 Uhr |
| SV Sandhausen | Karlsruhe | –:– | 23 | 23.02.20 - 13:30 Uhr |

Kommentare
Kommentar verfassen
0 Comment
Sie müssen angemeldet sein, um zu kommentieren.
AnmeldenRegistrieren