Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Ans G | St-Rem. A | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
Astoria B | Dolembr. C | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
Chiroux C | Oupeye B | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Welkenr. C | Marneffe A | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Angleur A | St-Georges E | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Malmedy B | Raeren A | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Welkenr. C | 20 | 16 | 1 | 3 | 225:95 | 130 | 53 |
2 | Marneffe A | 20 | 16 | 1 | 3 | 219:101 | 118 | 53 |
3 | Angleur A | 20 | 14 | 2 | 4 | 202:118 | 84 | 50 |
4 | Raeren A | 20 | 13 | 2 | 5 | 191:129 | 62 | 48 |
5 | Ans G | 20 | 11 | 3 | 6 | 179:141 | 38 | 44 |
6 | Oupeye B | 20 | 10 | 2 | 8 | 166:154 | 12 | 41 |
7 | Malmedy B | 20 | 9 | 2 | 9 | 159:161 | -2 | 40 |
8 | Chiroux C | 20 | 10 | 0 | 10 | 174:146 | 28 | 38 |
9 | St-Georges E | 20 | 5 | 2 | 13 | 133:187 | -54 | 32 |
10 | Dolembr. C | 20 | 4 | 1 | 15 | 103:217 | -114 | 28 |
11 | St-Rem. A | 20 | 1 | 2 | 17 | 91:229 | -138 | 24 |
12 | Astoria B | 20 | 1 | 2 | 17 | 78:242 | -164 | 24 |
Kommentare sind geschlossen.