Deutscher Fußball 1. Bundesliga - 2. Spieltag

Freitag, 4. September 2026
VfB Stuttgart
4 1
1. FC Köln
Samstag, 5. September 2026
Hoffenheim
2 3
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
4 0
Union Berlin
Mönchengladbach
3 4
SV Elversberg
Werder Bremen
3 1
RB Leipzig
SC Paderborn
0 1
SC Freiburg
FC Schalke 04
18:30
(Samstag)
Bayern München
Sonntag, 6. September 2026
Hamburger SV
15:30
(Sonntag)
FSV Mainz 05
Eint. Frankfurt
17:30
(Sonntag)
FC Augsburg

Tabelle:

P VP Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
↑ 1 2 SC Freiburg 2 2 0 0 5:1 4 6
↑ 2 5 Borussia Dortmund 2 2 0 0 5:2 3 6
↑ 3 7 SV Elversberg 2 2 0 0 7:5 2 6
↓ 4 1 Bayern München 1 1 0 0 5:1 4 3
↑ 5 12 Bayer Leverkusen 2 1 0 1 6:3 3 3
↓ 6 3 FC Augsburg 1 1 0 0 3:0 3 3
↓ 7 4 RB Leipzig 2 1 0 1 4:3 1 3
↑ 8 18 VfB Stuttgart 2 1 0 1 5:6 -1 3
↑ 9 15 Werder Bremen 2 1 0 1 4:5 -1 3
↓ 10 6 1. FC Köln 2 1 0 1 4:6 -2 3
↓ 11 8 Eint. Frankfurt 1 0 1 0 3:3 0 1
↓ 12 10 FSV Mainz 05 1 0 1 0 0:0 0 1
↓ 13 11 SC Paderborn 2 0 1 1 0:1 -1 1
↓ 14 9 Union Berlin 2 0 1 1 3:7 -4 1
↓ 15 13 Hoffenheim 2 0 0 2 4:6 -2 0
↓ 16 14 Hamburger SV 1 0 0 1 0:2 -2 0
↓ 17 16 FC Schalke 04 1 0 0 1 0:3 -3 0
↓ 18 17 Mönchengladbach 2 0 0 2 3:7 -4 0
Fußballergebnisse