Deutscher Fußball 1. Bundesliga - 34. Spieltag
Samstag, 16. Mai 2026
Bayern München
5
1
1. FC Köln
Bayer Leverkusen
1
1
Hamburger SV
Eint. Frankfurt
2
2
VfB Stuttgart
SC Freiburg
4
1
RB Leipzig
Werder Bremen
0
2
Borussia Dortmund
Mönchengladbach
4
0
Hoffenheim
Union Berlin
4
0
FC Augsburg
FC St. Pauli
1
3
VfL Wolfsburg
Heidenheim
0
2
FSV Mainz 05
Tabelle:
| P | VP | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 86 | 89 |
| 2 | 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | 36 | 73 |
| 3 | 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | 19 | 65 |
| 4 | 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | 22 | 62 |
| 5 | 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | 13 | 61 |
| 6 | 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | 21 | 59 |
| 7 | 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 47 |
| 8 | 8 | Eint. Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 |
| 9 | 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 |
| 10 | 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 |
| ↑ 11 | 12 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:58 | -15 | 39 |
| ↑ 12 | 13 | Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 |
| ↓ 13 | 11 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | 38 |
| 14 | 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | 32 |
| 15 | 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | 32 |
| 16 | 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:68 | -23 | 29 |
| 17 | 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | -31 | 26 |
| 18 | 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | -31 | 26 |
