Deutscher Fußball 2. Bundesliga - 6. Spieltag
Freitag, 18. September 2026
VfL Wolfsburg
5
1
Darmstadt
Greuther Fürth
1
1
1. FC Magdeburg
Samstag, 19. September 2026
Kaiserslautern
1
0
Braunschweig
Karlsruhe
0
1
1. FC Nürnberg
Kiel
1
1
Osnabrück
Dynamo Dresden
1
2
Hertha BSC
Sonntag, 20. September 2026
Hannover
2
1
Bochum
Bielefeld
2
2
Heidenheim
Cottbus
1
1
FC St. Pauli
Tabelle:
| P | VP | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hertha BSC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:7 | 10 | 18 |
| 2 | 2 | 1. FC Nürnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 |
| 3 | 3 | Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:12 | 2 | 13 |
| ↑ 4 | 5 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 11 |
| ↑ 5 | 6 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 |
| ↓ 6 | 4 | 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 |
| 7 | 7 | Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 8 |
| ↑ 8 | 9 | FC St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| ↓ 9 | 8 | Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
| ↑ 10 | 15 | Hannover | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
| ↓ 11 | 10 | Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
| ↓ 12 | 11 | Greuther Fürth | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 |
| ↑ 13 | 14 | Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 |
| ↓ 14 | 12 | Karlsruhe | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 |
| ↓ 15 | 13 | Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 4 |
| ↑ 16 | 18 | Kiel | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
| 17 | 17 | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
| ↓ 18 | 16 | Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
