Deutscher Fußball 2. Bundesliga - 12. Spieltag
Freitag, 20. November 2026
Darmstadt
18:30
Heidenheim
Bielefeld
18:30
1. FC Magdeburg
Samstag, 21. November 2026
VfL Wolfsburg
13:00
(Samstag)
Kiel
Hannover
13:00
(Samstag)
Greuther Fürth
1. FC Nürnberg
13:00
(Samstag)
Braunschweig
FC St. Pauli
20:30
(Samstag)
Bochum
Sonntag, 22. November 2026
Kaiserslautern
13:30
(Sonntag)
Dynamo Dresden
Karlsruhe
13:30
(Sonntag)
Osnabrück
Cottbus
13:30
(Sonntag)
Hertha BSC
Tabelle:
| P | VP | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | 16 | 31 |
| 2 | 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | 13 | 24 |
| 3 | 3 | Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 21 |
| 4 | 4 | 1. FC Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | 11 | 20 |
| 5 | 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | 10 | 19 |
| 6 | 6 | Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | 2 | 17 |
| 7 | 7 | Heidenheim | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 16 |
| 8 | 8 | Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 14 |
| 9 | 9 | FC St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:16 | -3 | 12 |
| 10 | 10 | Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 |
| 11 | 11 | Hannover | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 12 |
| 12 | 12 | Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 11 |
| 13 | 13 | Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 |
| 14 | 14 | Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 11 |
| 16 | 16 | Karlsruhe | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 11 |
| 17 | 17 | Darmstadt | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | 9 |
| 18 | 18 | Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 8 |
