Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Werder Bremen | Eint. Frankfurt | –:– | 23 | 26.02.21 |
Bayern München | 1. FC Köln | –:– | 23 | 27.02.21 |
Borussia Dortmund | Bielefeld | –:– | 23 | 27.02.21 |
VfL Wolfsburg | Hertha BSC | –:– | 23 | 27.02.21 |
VfB Stuttgart | Schalke 04 | –:– | 23 | 27.02.21 |
RB Leipzig | Mönchengladbach | –:– | 23 | 27.02.21 |
Union Berlin | Hoffenheim | –:– | 23 | 28.02.21 |
FSV Mainz 05 | FC Augsburg | –:– | 23 | 28.02.21 |
Bayer Leverkusen | Freiburg | –:– | 23 | 28.02.21 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 22 | 15 | 4 | 3 | 62:31 | 31 | 49 |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:18 | 22 | 47 |
3 | VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35:19 | 16 | 42 |
4 | Eint. Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45:30 | 15 | 42 |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 16 | 37 |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:31 | 14 | 36 |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 10 | 33 |
8 | Mönchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:33 | 5 | 33 |
9 | Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 1 | 31 |
10 | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39:35 | 4 | 29 |
11 | Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | -3 | 26 |
12 | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 23 |
13 | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | -13 | 23 |
14 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:36 | -16 | 21 |
15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:40 | -14 | 18 |
16 | Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18:38 | -20 | 18 |
17 | FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | -20 | 17 |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15:56 | -41 | 9 |
Kommentare sind geschlossen.