Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Mönchengladbach | Werder Bremen | 2:2 | 25 | 17.03.23 |
Hoffenheim | Hertha BSC | 3:1 | 25 | 18.03.23 |
VfL Bochum | RB Leipzig | 1:0 | 25 | 18.03.23 |
FC Augsburg | Schalke 04 | 1:1 | 25 | 18.03.23 |
VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 0:1 | 25 | 18.03.23 |
Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 6:1 | 25 | 18.03.23 |
Union Berlin | Eint. Frankfurt | 2:0 | 25 | 19.03.23 |
Bayer Leverkusen | Bayern München | 2:1 | 25 | 19.03.23 |
FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 1:1 | 25 | 19.03.23 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | 24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | 45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | 10 | 48 |
4 | SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | 4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | 19 | 45 |
6 | Eint. Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | 10 | 40 |
7 | Bayer Leverkusen | 25 | 12 | 4 | 9 | 46:39 | 7 | 40 |
8 | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44:32 | 12 | 38 |
9 | FSV Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:36 | 4 | 37 |
10 | Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | -9 | 31 |
12 | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:44 | -11 | 27 |
13 | FC Augsburg | 25 | 7 | 4 | 14 | 31:46 | -15 | 25 |
14 | VfL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27:56 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | -12 | 22 |
16 | Hertha BSC | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29:42 | -13 | 20 |
Kommentare sind geschlossen.