Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
1. FC Magdeburg | SC Paderborn | –:– | 7 | 22.09.23 - 18:30 Uhr |
Osnabrück | Hamburger SV | –:– | 7 | 22.09.23 - 18:30 Uhr |
Greuther Fürth | Karlsruhe | –:– | 7 | 23.09.23 - 13:00 Uhr |
Braunschweig | 1. FC Nürnberg | –:– | 7 | 23.09.23 - 13:00 Uhr |
Wiesbaden | Elversberg | –:– | 7 | 23.09.23 - 13:00 Uhr |
FC St. Pauli | Schalke 04 | –:– | 7 | 23.09.23 - 13:00 Uhr |
Düsseldorf | Hannover | –:– | 7 | 24.09.23 - 13:30 Uhr |
Holstein Kiel | Hertha BSC | –:– | 7 | 24.09.23 - 13:30 Uhr |
Kaiserslautern | Hansa Rostock | –:– | 7 | 24.09.23 - 13:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Düsseldorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 |
2 | Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 |
3 | Holstein Kiel | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 12 |
4 | Hannover | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 11 |
5 | 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 11 |
6 | FC St. Pauli | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | 5 | 10 |
7 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 |
8 | Hansa Rostock | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 |
9 | Karlsruhe | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
10 | Wiesbaden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
11 | 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 |
12 | Schalke 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 |
13 | Elversberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
14 | SC Paderborn | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 7 |
15 | Hertha BSC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 6 |
16 | Greuther Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
17 | Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
18 | Osnabrück | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 1 |
Kommentare sind geschlossen.