Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Donald H | Chênée C | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Montegn. D | Gervina D | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Emaël A | Bas-Oha A | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Oupeye E | Warem. C | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Astoria C | Amay-Her. B | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Donald F | Astrid H | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Donald F | 20 | 19 | 0 | 1 | 249:71 | 178 | 58 |
2 | Chênée C | 20 | 17 | 0 | 3 | 212:108 | 104 | 54 |
3 | Amay-Her. B | 20 | 15 | 0 | 5 | 213:107 | 106 | 50 |
4 | Emaël A | 20 | 13 | 1 | 6 | 196:124 | 72 | 47 |
5 | Astrid H | 20 | 8 | 2 | 10 | 137:183 | -46 | 38 |
6 | Montegn. D | 20 | 8 | 1 | 11 | 128:192 | -64 | 37 |
7 | Donald H | 20 | 8 | 0 | 12 | 139:181 | -42 | 36 |
8 | Warem. C | 20 | 7 | 1 | 12 | 140:180 | -40 | 35 |
9 | Gervina D | 20 | 5 | 3 | 12 | 117:203 | -86 | 33 |
10 | Oupeye E | 20 | 5 | 2 | 13 | 142:178 | -36 | 32 |
11 | Astoria C | 20 | 5 | 2 | 13 | 122:198 | -76 | 31 |
12 | Bas-Oha A | 20 | 3 | 2 | 15 | 125:195 | -70 | 28 |
Kommentare sind geschlossen.