Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Aywaille E | Minérois O | –:– | 21 | 25.03.23 - 14:00 Uhr |
Membach C | Astrid K | –:– | 21 | 25.03.23 - 14:00 Uhr |
Aubel G | Welkenr. F | –:– | 21 | 25.03.23 - 14:00 Uhr |
Blegny J | Tiège P | –:– | 21 | 25.03.23 - 14:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Astrid K | 17 | 17 | 0 | 0 | 235:37 | 198 | 51 |
2 | Tiège P | 16 | 14 | 0 | 2 | 202:54 | 148 | 44 |
3 | Membach C | 16 | 10 | 1 | 5 | 148:108 | 40 | 37 |
4 | Montzen F | 17 | 8 | 2 | 7 | 138:134 | 4 | 35 |
5 | Minérois O | 16 | 8 | 1 | 7 | 131:125 | 6 | 33 |
6 | Aywaille E | 16 | 7 | 2 | 7 | 120:136 | -16 | 32 |
7 | Blegny H | 17 | 7 | 0 | 10 | 138:134 | 4 | 31 |
8 | Blegny J | 16 | 5 | 1 | 10 | 89:167 | -78 | 27 |
9 | Aubel G | 17 | 1 | 2 | 14 | 76:196 | -120 | 21 |
10 | Welkenr. F | 16 | 0 | 1 | 15 | 35:221 | -186 | 17 |
Kommentare sind geschlossen.