Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Olne 1 | Calaminia 1 | –:– | 25 | 26.03.23 - 11:00 Uhr |
Vollamac 1 | SJ Welkenr. 1 | –:– | 25 | 26.03.23 - 15:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waremme 5 | 20 | 18 | 0 | 2 | 57:9 | 48 | 55 |
2 | Herstal 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 50:10 | 40 | 46 |
3 | Calaminia 1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 46:17 | 29 | 42 |
4 | Waremme 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 47:26 | 21 | 41 |
5 | Thimister 3 | 19 | 12 | 0 | 7 | 41:32 | 9 | 34 |
6 | SJ Welkenr. 1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 33:27 | 6 | 31 |
7 | Dalhem 1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 32:38 | -6 | 26 |
8 | Olne 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 18:42 | -24 | 14 |
9 | Vollamac 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21:45 | -24 | 14 |
10 | Aubel 2 | 19 | 4 | 0 | 15 | 23:50 | -27 | 14 |
11 | Neupré 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 23:46 | -23 | 14 |
12 | Marchin 1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 7:56 | -49 | 2 |
Kommentare sind geschlossen.