Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Donald L | Elsenborn F | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Minérois P | Jalhay C | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Theux D | Dison B | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Montzen E | Donald K | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Stavelot E | Robertv. H | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Angleur D | 19 | 17 | 1 | 1 | 246:58 | 188 | 54 |
2 | Theux D | 19 | 13 | 1 | 5 | 179:125 | 54 | 46 |
3 | Donald L | 18 | 13 | 1 | 4 | 182:106 | 76 | 45 |
4 | Jalhay C | 18 | 12 | 1 | 5 | 177:111 | 66 | 43 |
5 | Donald K | 18 | 10 | 1 | 7 | 164:124 | 40 | 39 |
6 | Montzen E | 18 | 9 | 2 | 7 | 169:119 | 50 | 38 |
7 | Stavelot E | 18 | 9 | 1 | 8 | 155:133 | 22 | 37 |
8 | Minérois P | 18 | 4 | 1 | 13 | 93:195 | -102 | 27 |
9 | Elsenborn F | 18 | 4 | 0 | 14 | 76:212 | -136 | 25 |
10 | Robertv. H | 18 | 3 | 0 | 15 | 89:199 | -110 | 24 |
11 | Dison B | 18 | 1 | 1 | 16 | 70:218 | -148 | 21 |
Kommentare sind geschlossen.