Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
VfB Stuttgart | Darmstadt | –:– | 5 | 22.09.23 - 20:30 Uhr |
Bayern München | VfL Bochum | –:– | 5 | 23.09.23 - 15:30 Uhr |
Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | –:– | 5 | 23.09.23 - 15:30 Uhr |
Union Berlin | Hoffenheim | –:– | 5 | 23.09.23 - 15:30 Uhr |
Mönchengladbach | RB Leipzig | –:– | 5 | 23.09.23 - 15:30 Uhr |
FC Augsburg | FSV Mainz 05 | –:– | 5 | 23.09.23 - 15:30 Uhr |
Werder Bremen | 1. FC Köln | –:– | 5 | 23.09.23 - 18:30 Uhr |
Bayer Leverkusen | Heidenheim | –:– | 5 | 24.09.23 - 15:30 Uhr |
Eint. Frankfurt | SC Freiburg | –:– | 5 | 24.09.23 - 17:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 10 |
2 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
3 | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 |
4 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 9 |
5 | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 |
6 | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 |
8 | Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 |
9 | Eint. Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
10 | SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
11 | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 |
12 | Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
13 | VfL Bochum | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:9 | -5 | 3 |
14 | Mönchengladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 2 |
15 | FC Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 2 |
16 | 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 |
17 | Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
18 | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 |
Kommentare sind geschlossen.