Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Pingouin D | Tiège M | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Emaël B | Eupen C | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Oupeye G | Vervia F | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Angleur C | Recht D | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Tr Ponts A | Herve C | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Pepinst. B | Raeren C | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Angleur C | 20 | 13 | 2 | 5 | 209:111 | 98 | 48 |
2 | Oupeye G | 20 | 12 | 3 | 5 | 198:122 | 76 | 47 |
3 | Pingouin D | 20 | 12 | 2 | 6 | 200:120 | 80 | 46 |
4 | Vervia F | 20 | 12 | 2 | 6 | 174:146 | 28 | 46 |
5 | Herve C | 20 | 9 | 3 | 8 | 158:162 | -4 | 41 |
6 | Pepinst. B | 20 | 9 | 3 | 8 | 148:172 | -24 | 41 |
7 | Eupen C | 20 | 9 | 1 | 10 | 152:168 | -16 | 39 |
8 | Raeren C | 20 | 9 | 0 | 11 | 154:166 | -12 | 38 |
9 | Emaël B | 20 | 7 | 3 | 10 | 164:156 | 8 | 37 |
10 | Tiège M | 20 | 7 | 4 | 9 | 147:173 | -26 | 37 |
11 | Tr Ponts A | 20 | 7 | 2 | 11 | 146:174 | -28 | 35 |
12 | Recht D | 20 | 1 | 1 | 18 | 70:250 | -180 | 23 |
Kommentare sind geschlossen.