Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Cercle A | Elsenborn A | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
TS Retinne A | Vervia B | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
St-Hubert A | Astrid E | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Wanze B | Aubel B | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
Ivoz A | Ninane B | –:– | 21 | 25.03.23 - 19:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Ninane B | 18 | 15 | 2 | 1 | 201:87 | 114 | 50 |
2 | St-Hubert A | 18 | 15 | 0 | 3 | 194:94 | 100 | 48 |
3 | Welkenr. B | 19 | 12 | 3 | 4 | 181:123 | 58 | 46 |
4 | Ivoz A | 18 | 10 | 1 | 7 | 150:138 | 12 | 38 |
5 | Vervia B | 18 | 10 | 0 | 8 | 147:141 | 6 | 38 |
6 | Cercle A | 18 | 8 | 0 | 10 | 150:138 | 12 | 34 |
7 | Astrid E | 18 | 6 | 4 | 8 | 139:149 | -10 | 34 |
8 | TS Retinne A | 18 | 6 | 1 | 11 | 130:158 | -28 | 31 |
9 | Wanze B | 18 | 6 | 1 | 11 | 127:161 | -34 | 31 |
10 | Elsenborn A | 19 | 4 | 2 | 13 | 118:186 | -68 | 29 |
11 | Aubel B | 18 | 0 | 2 | 16 | 63:225 | -162 | 18 |
12 | Beyne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Kommentare sind geschlossen.