Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Hamburger SV | 1. FC Heidenheim | 0:1 | 16 | 06.12.19 - 18:30 Uhr |
Arminia Bielefeld | Karlsruhe | 2:2 | 16 | 06.12.19 - 18:30 Uhr |
Hannover | Erzgebirge Aue | –:– | 16 | 07.12.19 - 13:00 Uhr |
Holstein Kiel | Osnabrück | –:– | 16 | 07.12.19 - 13:00 Uhr |
Greuther Fürth | VfL Bochum | –:– | 16 | 07.12.19 - 13:00 Uhr |
Regensburg | FC St. Pauli | –:– | 16 | 08.12.19 - 13:30 Uhr |
Dresden | SV Sandhausen | –:– | 16 | 08.12.19 - 13:30 Uhr |
Wehen | Darmstadt | –:– | 16 | 08.12.19 - 13:30 Uhr |
VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | –:– | 16 | 09.12.19 - 20:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Arminia Bielefeld | 16 | 9 | 6 | 1 | 35:18 | 17 | 33 |
2 | Hamburger SV | 16 | 8 | 5 | 3 | 33:16 | 17 | 29 |
3 | 1. FC Heidenheim | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:17 | 7 | 26 |
4 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:20 | 4 | 26 |
5 | Erzgebirge Aue | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:22 | 1 | 23 |
6 | Holstein Kiel | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:22 | 1 | 21 |
7 | SV Sandhausen | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:16 | 1 | 21 |
8 | Regensburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 28:25 | 3 | 20 |
9 | Osnabrück | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:14 | 3 | 20 |
10 | Karlsruhe | 16 | 4 | 8 | 4 | 28:30 | -2 | 20 |
11 | Greuther Fürth | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 19 |
12 | Darmstadt | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:22 | -5 | 18 |
13 | VfL Bochum | 15 | 3 | 8 | 4 | 27:27 | 0 | 17 |
14 | Hannover | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:24 | -8 | 17 |
15 | FC St. Pauli | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 15 |
16 | 1. FC Nürnberg | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:29 | -8 | 15 |
17 | Wehen | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:32 | -13 | 13 |
18 | Dresden | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:28 | -12 | 12 |
Kommentare sind geschlossen.