Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Darmstadt | Karlsruhe | –:– | 23 | 26.02.21 |
Regensburg | SC Paderborn | –:– | 23 | 26.02.21 |
Hannover | Greuther Fürth | –:– | 23 | 27.02.21 |
VfL Bochum | Würzburg | –:– | 23 | 27.02.21 |
Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | –:– | 23 | 27.02.21 |
1. FC Heidenheim | Düsseldorf | –:– | 23 | 28.02.21 |
SV Sandhausen | Osnabrück | –:– | 23 | 28.02.21 |
1. FC Nürnberg | Braunschweig | –:– | 23 | 28.02.21 |
FC St. Pauli | Hamburger SV | –:– | 23 | 01.03.21 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Hamburger SV | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:28 | 20 | 42 |
2 | Greuther Fürth | 22 | 12 | 6 | 4 | 43:25 | 18 | 42 |
3 | VfL Bochum | 22 | 13 | 3 | 6 | 40:23 | 17 | 42 |
4 | Holstein Kiel | 22 | 12 | 6 | 4 | 36:21 | 15 | 42 |
5 | Karlsruhe | 22 | 11 | 3 | 8 | 36:30 | 6 | 36 |
6 | Düsseldorf | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:29 | 3 | 36 |
7 | Hannover | 22 | 10 | 3 | 9 | 33:25 | 8 | 33 |
8 | 1. FC Heidenheim | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:29 | 3 | 33 |
9 | Erzgebirge Aue | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:30 | 1 | 32 |
10 | SC Paderborn | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:26 | 2 | 31 |
11 | FC St. Pauli | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:40 | -4 | 28 |
12 | 1. FC Nürnberg | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:34 | -5 | 26 |
13 | Regensburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:29 | -5 | 26 |
14 | Darmstadt | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:39 | -5 | 25 |
15 | Osnabrück | 22 | 6 | 4 | 12 | 22:34 | -12 | 22 |
16 | Braunschweig | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:43 | -22 | 20 |
17 | SV Sandhausen | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:44 | -19 | 18 |
18 | Würzburg | 22 | 4 | 3 | 15 | 25:46 | -21 | 15 |
Kommentare sind geschlossen.