Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Francorch. E | Elsenborn E | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Vervia H | Dolhain E | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Stavelot F | Aubel F | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
Robertv. G | Dison A | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
Malmedy D | Jalhay D | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Dison A | 18 | 18 | 0 | 0 | 228:60 | 168 | 54 |
2 | Minerois L | 19 | 17 | 0 | 2 | 229:75 | 154 | 53 |
3 | Robertv. G | 18 | 15 | 0 | 3 | 199:89 | 110 | 48 |
4 | Francorch. E | 18 | 9 | 2 | 7 | 149:139 | 10 | 38 |
5 | Aubel F | 19 | 7 | 3 | 9 | 144:160 | -16 | 36 |
6 | Jalhay D | 18 | 7 | 1 | 10 | 115:173 | -58 | 33 |
7 | Elsenborn E | 18 | 5 | 3 | 10 | 131:157 | -26 | 31 |
8 | Malmedy D | 18 | 5 | 3 | 10 | 124:164 | -40 | 31 |
9 | Vervia H | 18 | 6 | 0 | 12 | 116:172 | -56 | 30 |
10 | Dolhain E | 18 | 3 | 4 | 11 | 116:172 | -56 | 28 |
11 | Stavelot F | 18 | 0 | 0 | 18 | 49:239 | -190 | 18 |
Kommentare sind geschlossen.