Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Jalhay B | Minerois H | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Bolland A | Elsenborn D | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Minerois K | Dolhain D | –:– | 21 | 24.03.23 - 19:30 Uhr |
Astoria D | Visé D | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
Malmedy C | Robertv. F | –:– | 21 | 24.03.23 - 20:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Minerois H | 18 | 18 | 0 | 0 | 232:56 | 176 | 54 |
2 | Montzen C | 19 | 14 | 1 | 4 | 210:94 | 116 | 48 |
3 | Jalhay B | 18 | 9 | 2 | 7 | 151:137 | 14 | 38 |
4 | Malmedy C | 19 | 9 | 1 | 9 | 153:151 | 2 | 38 |
5 | Dolhain D | 18 | 9 | 1 | 8 | 148:140 | 8 | 37 |
6 | Bolland A | 18 | 7 | 4 | 7 | 149:139 | 10 | 36 |
7 | Elsenborn D | 18 | 7 | 1 | 10 | 136:152 | -16 | 33 |
8 | Robertv. F | 18 | 6 | 3 | 9 | 118:170 | -52 | 33 |
9 | Visé D | 18 | 6 | 3 | 9 | 136:152 | -16 | 32 |
10 | Minerois K | 18 | 7 | 0 | 11 | 116:172 | -56 | 32 |
11 | Astoria D | 18 | 0 | 0 | 18 | 51:237 | -186 | 18 |
Kommentare sind geschlossen.