Die Fußballspiele am Wochenende

Champions Playoffs - 3. Spieltag

Heim Gast Ergebnis Spieltag Datum
Antwerp Club Brügge 3:2 3 14.05.23 - 13:30 Uhr
Union St-Gill. KRC Genk 3:0 3 14.05.23 - 18:30 Uhr

Zur Tabelle »

Europe Playoffs - 3. Spieltag

Heim Gast Ergebnis Spieltag Datum
CS Brügge AA Gent 0:4 3 13.05.23 - 18:15 Uhr
Standard Westerlo 2:2 3 13.05.23 - 20:45 Uhr

Zur Tabelle »

3. Division Amateure Aufstiegsrunde

Union Kelmis – RFC Raeren-Eynatten 2:1 i.V.

1. Provinzklasse Aufstiegsrunde

Geer – Hannut 1:0

2. Provinzklasse C Aufstiegsrunde

Sart-lez-Spa – KFC Rocherath 4:0

3. Provinzklasse D Aufstiegsrunde

FC Bütgenbach – Union Walhorn 2:1

4. Provinzklasse G Aufstiegsrunde

KFC Büllingen – Ster-Francorchamps B 8:7 n.E. (2:2 n.V.)

1. BUNDESLIGA - 32. Spieltag

Heim Gast Ergebnis Spieltag Datum
1. FC Köln Hertha BSC 5:2 32 12.05.23 - 20:30 Uhr
Bayern München Schalke 04 6:0 32 13.05.23 - 15:30 Uhr
Union Berlin SC Freiburg 4:2 32 13.05.23 - 15:30 Uhr
Eint. Frankfurt FSV Mainz 05 3:0 32 13.05.23 - 15:30 Uhr
VfL Wolfsburg Hoffenheim 2:1 32 13.05.23 - 15:30 Uhr
VfL Bochum FC Augsburg 3:2 32 13.05.23 - 15:30 Uhr
Borussia Dortmund Mönchengladbach 5:2 32 13.05.23 - 15:30 Uhr
VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1:1 32 14.05.23 - 15:30 Uhr
RB Leipzig Werder Bremen 2:1 32 14.05.23 - 17:30 Uhr

Zur Tabelle »

2. BUNDESLIGA - 32. Spieltag

Heim Gast Ergebnis Spieltag Datum
SV Sandhausen Hansa Rostock 1:2 32 12.05.23 - 18:30 Uhr
1. FC Magdeburg 1. FC Nürnberg 2:2 32 12.05.23 - 18:30 Uhr
Greuther Fürth Braunschweig 2:2 32 13.05.23 - 13:00 Uhr
Holstein Kiel Karlsruhe 2:1 32 13.05.23 - 13:00 Uhr
Kaiserslautern Bielefeld 1:2 32 13.05.23 - 13:00 Uhr
FC St. Pauli Düsseldorf 0:0 32 13.05.23 - 20:30 Uhr
SC Paderborn 1. FC Heidenheim 3:2 32 14.05.23 - 13:30 Uhr
Hannover Darmstadt 2:1 32 14.05.23 - 13:30 Uhr
Regensburg Hamburger SV 1:5 32 14.05.23 - 13:30 Uhr

Zur Tabelle »

Kommentare

Kommentar verfassen

0 Comment