Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 2:2 | 25 | 17.03.23 |
1. FC Heidenheim | Karlsruhe | 5:2 | 25 | 17.03.23 |
Greuther Fürth | 1. FC Magdeburg | 3:0 | 25 | 18.03.23 |
Hamburger SV | Holstein Kiel | 0:0 | 25 | 18.03.23 |
Regensburg | SC Paderborn | 1:0 | 25 | 18.03.23 |
Darmstadt | Kaiserslautern | 2:0 | 25 | 18.03.23 |
Hansa Rostock | Düsseldorf | 2:5 | 25 | 19.03.23 |
SV Sandhausen | FC St. Pauli | 0:5 | 25 | 19.03.23 |
Braunschweig | Hannover | 1:0 | 25 | 19.03.23 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Darmstadt | 25 | 15 | 7 | 3 | 40:21 | 19 | 52 |
2 | 1. FC Heidenheim | 25 | 14 | 8 | 3 | 51:28 | 23 | 50 |
3 | Hamburger SV | 25 | 15 | 4 | 6 | 46:30 | 16 | 49 |
4 | Düsseldorf | 25 | 13 | 3 | 9 | 43:32 | 11 | 42 |
5 | FC St. Pauli | 25 | 11 | 8 | 6 | 39:28 | 11 | 41 |
6 | SC Paderborn | 25 | 12 | 4 | 9 | 47:30 | 17 | 40 |
7 | Kaiserslautern | 25 | 10 | 9 | 6 | 39:34 | 5 | 39 |
8 | Holstein Kiel | 25 | 8 | 10 | 7 | 41:40 | 1 | 34 |
9 | Karlsruhe | 25 | 10 | 4 | 11 | 41:40 | 1 | 34 |
10 | Hannover | 25 | 8 | 7 | 10 | 33:33 | 0 | 31 |
11 | Greuther Fürth | 25 | 7 | 9 | 9 | 33:37 | -4 | 30 |
12 | 1. FC Nürnberg | 25 | 8 | 5 | 12 | 22:37 | -15 | 29 |
13 | 1. FC Magdeburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 31:45 | -14 | 28 |
14 | Regensburg | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:40 | -15 | 26 |
15 | Bielefeld | 25 | 7 | 4 | 14 | 36:41 | -5 | 25 |
16 | Braunschweig | 25 | 6 | 7 | 12 | 30:43 | -13 | 25 |
17 | Hansa Rostock | 25 | 7 | 4 | 14 | 21:37 | -16 | 25 |
18 | SV Sandhausen | 25 | 5 | 6 | 14 | 26:48 | -22 | 21 |
Kommentare sind geschlossen.