Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Hoffenheim | Borussia Dortmund | –:– | 6 | 29.09.23 - 20:30 Uhr |
VfL Wolfsburg | Eint. Frankfurt | –:– | 6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr |
FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | –:– | 6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr |
1. FC Köln | VfB Stuttgart | –:– | 6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr |
VfL Bochum | Mönchengladbach | –:– | 6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr |
Heidenheim | Union Berlin | –:– | 6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr |
RB Leipzig | Bayern München | –:– | 6 | 30.09.23 - 18:30 Uhr |
Darmstadt | Werder Bremen | –:– | 6 | 01.10.23 - 15:30 Uhr |
SC Freiburg | FC Augsburg | –:– | 6 | 01.10.23 - 17:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 13 |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 13 |
3 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 |
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 |
6 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 |
7 | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 |
8 | Eint. Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 |
9 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 |
10 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
11 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 |
12 | FC Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 |
13 | Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
14 | VfL Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:16 | -12 | 3 |
15 | Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 2 |
16 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 |
18 | FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 |
Kommentare sind geschlossen.