1. Division - 23. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Standard | AS Eupen | 3:1 | 23 | 27.01.23 - 20:45 Uhr |
| Westerlo | KV Mechelen | 2:0 | 23 | 28.01.23 - 16:00 Uhr |
| OH Löwen | Sint-Truiden | 1:1 | 23 | 28.01.23 - 18:15 Uhr |
| KV Kortrijk | KV Oostende | 2:2 | 23 | 28.01.23 - 18:15 Uhr |
| Charleroi | Union St-Gill. | 0:1 | 23 | 28.01.23 - 20:45 Uhr |
| Anderlecht | Antwerp | 0:0 | 23 | 29.01.23 - 13:30 Uhr |
| CS Brügge | AA Gent | 3:2 | 23 | 29.01.23 - 16:00 Uhr |
| Zulte-Wareg. | Club Brügge | 1:2 | 23 | 29.01.23 - 18:30 Uhr |
| KRC Genk | FC Seraing | –:– | 23 | 29.01.23 - 21:00 Uhr |
Challenger Pro League - 21. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Dender | KRC Genk B | 0:1 | 21 | 24.01.23 - 20:00 Uhr |
| Beerschot | KRC Genk B | 3:2 | 21 | 27.01.23 - 20:00 Uhr |
| Deinze | Club Brügge B | 2:1 | 21 | 27.01.23 - 20:00 Uhr |
| Virton | Anderlecht B | 1:3 | 21 | 28.01.23 - 16:00 Uhr |
| SK Lommel | Dender | 1:1 | 21 | 28.01.23 - 20:00 Uhr |
| Lierse Kemp. | RWDM | 1:2 | 21 | 29.01.23 - 16:00 Uhr |
| Standard B | SK Beveren | –:– | 21 | 29.01.23 - 20:00 Uhr |
3. Division Amateure B - 21. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kelmis | Rochefort | 1:3 | 21 | 28.01.23 - 18:00 Uhr |
| Richelle | Raeren-Eyn. | 0:2 | 21 | 28.01.23 - 20:00 Uhr |
| Huy | Meix-dev.-Virton | 0:0 | 21 | 28.01.23 - 20:00 Uhr |
| Marloie | Libramont | 2:3 | 21 | 28.01.23 - 20:00 Uhr |
| Ciney | US Givry | 3:2 | 21 | 28.01.23 - 20:00 Uhr |
| Durbuy | Aywaille | 0:5 | 21 | 29.01.23 - 14:30 Uhr |
| Mormont | Herstal | 3:2 | 21 | 29.01.23 - 14:30 Uhr |
| Sprimont | SC Habay | –:– | 21 | 29.01.23 - 14:30 Uhr |
1. BUNDESLIGA - 18. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | VfB Stuttgart | 2:1 | 18 | 27.01.23 |
| SC Freiburg | FC Augsburg | 3:1 | 18 | 28.01.23 |
| FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 5:2 | 18 | 28.01.23 |
| Hoffenheim | Mönchengladbach | 1:4 | 18 | 28.01.23 |
| Hertha BSC | Union Berlin | 0:2 | 18 | 28.01.23 |
| Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 2:1 | 18 | 28.01.23 |
| Bayern München | Eint. Frankfurt | 1:1 | 18 | 28.01.23 |
| Schalke 04 | 1. FC Köln | 0:0 | 18 | 28.01.23 |
| Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 0:2 | 18 | 28.01.23 |
2. BUNDESLIGA - 18. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1. FC Magdeburg | 3:2 | 18 | 27.01.23 |
| Karlsruhe | SC Paderborn | 0:1 | 18 | 27.01.23 |
| Darmstadt | Regensburg | 2:0 | 18 | 28.01.23 |
| 1. FC Heidenheim | Hansa Rostock | 2:0 | 18 | 28.01.23 |
| Holstein Kiel | Greuther Fürth | 2:1 | 18 | 28.01.23 |
| Hannover | Kaiserslautern | 1:3 | 18 | 28.01.23 |
| Bielefeld | SV Sandhausen | 1:2 | 18 | 29.01.23 |
| Hamburger SV | Braunschweig | 4:2 | 18 | 29.01.23 |
| 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli | 0:1 | 18 | 29.01.23 |
Kommentare
Kommentar verfassen