1. Division - 26. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| KV Mechelen | KRC Genk | 2:2 | 26 | 17.02.23 - 20:45 Uhr |
| Antwerp | AS Eupen | 2:0 | 26 | 18.02.23 - 16:00 Uhr |
| KV Oostende | Charleroi | 0:0 | 26 | 18.02.23 - 18:15 Uhr |
| FC Seraing | Zulte-Wareg. | 1:1 | 26 | 18.02.23 - 18:15 Uhr |
| Union St-Gill. | Standard | 2:4 | 26 | 18.02.23 - 20:45 Uhr |
| CS Brügge | Club Brügge | 2:2 | 26 | 19.02.23 - 13:30 Uhr |
| AA Gent | OH Löwen | 2:0 | 26 | 19.02.23 - 16:00 Uhr |
| KV Kortrijk | Anderlecht | 2:2 | 26 | 19.02.23 - 18:30 Uhr |
| Sint-Truiden | Westerlo | 0:1 | 26 | 19.02.23 - 19:15 Uhr |
Challenger Pro League - 24. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| KRC Genk B | Standard B | 2:2 | 24 | 19.02.23 - 16:00 Uhr |
3. Division Amateure B - 24. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kelmis | Mormont | 0:1 | 24 | 18.02.23 - 19:30 Uhr |
| US Givry | Aywaille | 0:2 | 24 | 18.02.23 - 20:00 Uhr |
| Marloie | Richelle | 3:2 | 24 | 18.02.23 - 20:00 Uhr |
| Sprimont | Herstal | 4:1 | 24 | 18.02.23 - 20:00 Uhr |
| Ciney | Libramont | 1:0 | 24 | 18.02.23 - 20:00 Uhr |
| Durbuy | Raeren-Eyn. | 2:7 | 24 | 18.02.23 - 20:00 Uhr |
| Huy | Rochefort | 0:2 | 24 | 18.02.23 - 20:00 Uhr |
| Meix-dev.-Virton | SC Habay | 0:1 | 24 | 19.02.23 - 15:00 Uhr |
4. Provinzklasse F - 24. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Herve | Bolland B | 3:0 | 24 | 19.02.23 - 15:00 Uhr |
4. Provinzklasse G - 26. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Spa B | Ster Franc. B | 0:6 | 26 | 19.02.23 - 15:00 Uhr |
Damen 1 - 25. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| DC Cointe A | Fraiture FC | 6:1 | 25 | 19.02.23 - 17:30 Uhr |
1. BUNDESLIGA - 21. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | Hoffenheim | 1:0 | 21 | 17.02.23 |
| Mönchengladbach | Bayern München | 3:2 | 21 | 18.02.23 |
| VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 0:3 | 21 | 18.02.23 |
| VfL Bochum | SC Freiburg | 0:2 | 21 | 18.02.23 |
| VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 3:0 | 21 | 18.02.23 |
| Eint. Frankfurt | Werder Bremen | 2:0 | 21 | 18.02.23 |
| Union Berlin | Schalke 04 | 0:0 | 21 | 19.02.23 |
| Borussia Dortmund | Hertha BSC | 4:1 | 21 | 19.02.23 |
| Bayer Leverkusen | FSV Mainz 05 | 2:3 | 21 | 19.02.23 |
2. BUNDESLIGA - 21. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn | Kaiserslautern | 1:0 | 21 | 17.02.23 |
| Braunschweig | Holstein Kiel | 2:3 | 21 | 17.02.23 |
| Greuther Fürth | Düsseldorf | 2:1 | 21 | 18.02.23 |
| Regensburg | Hannover | 1:1 | 21 | 18.02.23 |
| 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | 1:2 | 21 | 18.02.23 |
| Hansa Rostock | Darmstadt | 0:1 | 21 | 18.02.23 |
| Hamburger SV | Bielefeld | 2:1 | 21 | 19.02.23 |
| 1. FC Heidenheim | 1. FC Nürnberg | 5:0 | 21 | 19.02.23 |
| SV Sandhausen | Karlsruhe | 0:3 | 21 | 19.02.23 |
Kommentare
Kommentar verfassen
0 Comment
Sie müssen angemeldet sein, um zu kommentieren.
AnmeldenRegistrieren