1. Division - 24. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi | Club Brügge | 0:0 | 24 | 29.01.20 - 20:30 Uhr |
| KV Kortrijk | Standard | 3:1 | 24 | 31.01.20 - 20:30 Uhr |
| KRC Genk | Charleroi | 1:0 | 24 | 01.02.20 - 18:00 Uhr |
| KV Oostende | Sint-Truiden | 1:0 | 24 | 01.02.20 - 20:00 Uhr |
| AS Eupen | CS Brügge | 1:0 | 24 | 01.02.20 - 20:00 Uhr |
| KV Mechelen | AA Gent | 0:3 | 24 | 01.02.20 - 20:30 Uhr |
| Club Brügge | Antwerp | 1:0 | 24 | 02.02.20 - 14:30 Uhr |
| Anderlecht | Mouscron | 1:0 | 24 | 02.02.20 - 18:00 Uhr |
| Zulte-Wareg. | Waasland-B. | 5:0 | 24 | 02.02.20 - 20:00 Uhr |
1. Division B - 24. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Beerschot | Westerlo | 1:0 | 24 | 31.01.20 - 20:30 Uhr |
| Lokeren | Union St-Gill. | 0:2 | 24 | 01.02.20 - 17:00 Uhr |
| OH Louvain | Roeselare | 2:1 | 24 | 01.02.20 - 20:30 Uhr |
| Lommel Utd | Virton | 0:0 | 24 | 02.02.20 - 16:00 Uhr |
3. Division Amateure B - 20. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Huy | Ciney | 5:0 | 20 | 01.02.20 - 20:00 Uhr |
| Oppagne | SC Habay | 4:1 | 20 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Herstal | Raeren-Eyn. | 3:6 | 20 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Warnant | RAS Jodoigne | 3:3 | 20 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Virton | Rochefort | 4:3 | 20 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Richelle | Mormont | 2:1 | 20 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Sprimont | Aische | 0:1 | 20 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Spy | Aywaille | 2:3 | 20 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
1. Provinzklasse - 22. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Dison | Sprimont B | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Geer | Amel | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Bas-Oha A | UCE Lüttich | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Fize A | Rechain | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Ster Francor. | Aubel | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Weywertz | Minerois | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| La Calamine A | Ougrée | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Malmund. | Melen | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
2. Provinzklasse C - 23. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Elsaute A | Kelmis B | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Honsfeld | Battice | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Walhorn | Sart | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Faymonv. | Tr. Frontières | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| FC Eupen | Weismes | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Herve | Recht | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Stavelot | Rocherath | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Hombourg | Andrimont | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
3. Provinzklasse D - 23. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Elsaute B | Goé | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Charneux | Elsenborn | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Welkenr. | Ster Franc. B | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| AS Verviers | Xhoffraix | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Hautes Fagnes | Trois-Ponts | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Bütgenbach | Emmels | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Baelen | Lontzen | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| St.Vith | Ent. Pepine | –:– | 23 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
4. Provinzklasse G - 22. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Honsfeld B | Amel B | 1:2 | 22 | 01.02.20 - 18:00 Uhr |
| Jalhay | Stavelot B | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Bellevaux | FC Eupen B | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Büllingen | Weismes B | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Weywertz B | Welkenr. B | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Oudler | Lontzen B | –:– | 22 | 02.02.20 - 15:00 Uhr |
| Faymonv. B | Spa | –:– | 22 | 02.02.20 - 14:15 Uhr |
| Malmund. B | Sart B | –:– | 22 | 02.02.20 - 14:15 Uhr |
1. BUNDESLIGA - 20. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC | Schalke 04 | 0:0 | 20 | 31.01.20 - 20:30 Uhr |
| Borussia Dortmund | Union Berlin | 5:0 | 20 | 01.02.20 - 15:30 Uhr |
| Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 2:1 | 20 | 01.02.20 - 15:30 Uhr |
| Düsseldorf | Eint. Frankfurt | 1:1 | 20 | 01.02.20 - 15:30 Uhr |
| FSV Mainz 05 | Bayern München | 1:3 | 20 | 01.02.20 - 15:30 Uhr |
| FC Augsburg | Werder Bremen | 2:1 | 20 | 01.02.20 - 15:30 Uhr |
| RB Leipzig | Mönchengladbach | 2:2 | 20 | 01.02.20 - 18:30 Uhr |
| 1. FC Köln | Freiburg | 4:0 | 20 | 02.02.20 - 15:30 Uhr |
| SC Paderborn | VfL Wolfsburg | 2:4 | 20 | 02.02.20 - 18:00 Uhr |
2. BUNDESLIGA - 20. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Regensburg | Greuther Fürth | 0:2 | 20 | 31.01.20 - 18:30 Uhr |
| Erzgebirge Aue | Arminia Bielefeld | 0:0 | 20 | 31.01.20 - 18:30 Uhr |
| Hannover | Wehen | 2:2 | 20 | 01.02.20 - 13:00 Uhr |
| FC St. Pauli | VfB Stuttgart | 1:1 | 20 | 01.02.20 - 13:00 Uhr |
| Karlsruhe | Holstein Kiel | 0:2 | 20 | 01.02.20 - 13:00 Uhr |
| 1. FC Nürnberg | SV Sandhausen | 2:0 | 20 | 02.02.20 - 13:30 Uhr |
| 1. FC Heidenheim | Dresden | 0:0 | 20 | 02.02.20 - 13:30 Uhr |
| Darmstadt | Osnabrück | 2:2 | 20 | 02.02.20 - 13:30 Uhr |
| VfL Bochum | Hamburger SV | –:– | 20 | 03.02.20 - 20:30 Uhr |

Kommentare
Kommentar verfassen
0 Comment
Sie müssen angemeldet sein, um zu kommentieren.
AnmeldenRegistrieren