Deutscher Fußball 2. Bundesliga - 34. Spieltag
Sonntag, 18. Mai 2025
1. FC Köln
4
0
Kaiserslautern
Darmstadt
3
1
Regensburg
Karlsruhe
3
0
SC Paderborn
Greuther Fürth
3
2
Hamburger SV
Hertha BSC
1
1
Hannover
Schalke 04
1
2
Elversberg
1. FC Magdeburg
4
2
Düsseldorf
Braunschweig
1
4
1. FC Nürnberg
SSV Ulm
2
2
Pr. Münster
Tabelle:
| P | VP | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 1 | 2 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 7 | 9 | 53:38 | 15 | 61 |
| ↓ 2 | 1 | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 78:44 | 34 | 59 |
| 3 | 3 | Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64:37 | 27 | 58 |
| 4 | 4 | SC Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | 56:46 | 10 | 55 |
| ↑ 5 | 7 | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64:52 | 12 | 53 |
| ↓ 6 | 5 | Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57:52 | 5 | 53 |
| ↓ 7 | 6 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:55 | 1 | 53 |
| ↑ 8 | 9 | Karlsruhe | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:55 | 2 | 52 |
| ↓ 9 | 8 | Hannover | 34 | 13 | 12 | 9 | 41:36 | 5 | 51 |
| 10 | 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:57 | 3 | 48 |
| 11 | 11 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 |
| 12 | 12 | Darmstadt | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:55 | 1 | 42 |
| ↑ 13 | 14 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | -14 | 39 |
| ↓ 14 | 13 | Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | -10 | 38 |
| 15 | 15 | Pr. Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:43 | -3 | 36 |
| 16 | 16 | Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | -26 | 35 |
| 17 | 17 | SSV Ulm | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 |
| 18 | 18 | Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
