Deutscher Fußball 1. Bundesliga - 34. Spieltag

Samstag, 17. Mai 2025
RB Leipzig
2 3
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
3 0
Holstein Kiel
Hoffenheim
0 4
Bayern München
Heidenheim
1 4
Werder Bremen
SC Freiburg
1 3
Eint. Frankfurt
FC Augsburg
1 2
Union Berlin
FSV Mainz 05
2 2
Bayer Leverkusen
Mönchengladbach
0 1
VfL Wolfsburg
FC St. Pauli
0 2
VfL Bochum

Tabelle:

P VP Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 1 Bayern München 34 25 7 2 99:32 67 82
2 2 Bayer Leverkusen 34 19 12 3 72:43 29 69
3 3 Eint. Frankfurt 34 17 9 8 68:46 22 60
↑ 4 5 Borussia Dortmund 34 17 6 11 71:51 20 57
↓ 5 4 SC Freiburg 34 16 7 11 49:53 -4 55
6 6 FSV Mainz 05 34 14 10 10 55:43 12 52
7 7 RB Leipzig 34 13 12 9 53:48 5 51
8 8 Werder Bremen 34 14 9 11 54:57 -3 51
9 9 VfB Stuttgart 34 14 8 12 64:53 11 50
10 10 Mönchengladbach 34 13 6 15 55:57 -2 45
↑ 11 12 VfL Wolfsburg 34 11 10 13 56:54 2 43
↓ 12 11 FC Augsburg 34 11 10 13 35:51 -16 43
13 13 Union Berlin 34 10 10 14 35:51 -16 40
14 14 FC St. Pauli 34 8 8 18 28:41 -13 32
15 15 Hoffenheim 34 7 11 16 46:68 -22 32
16 16 Heidenheim 34 8 5 21 37:64 -27 29
17 17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49:80 -31 25
18 18 VfL Bochum 34 6 7 21 33:67 -34 25
Fußballergebnisse