David Goffin klettert auf Platz 60 der Tennis-Weltrangliste – Coppejans macht großen Sprung

<p>David Goffin</p>
David Goffin | Foto: afp

Bester Belgier in diesem Ranking bleibt Zizou Bergs auf Platz 52 (+1). Raphaël Collignon rangiert als dritter Belgier in den Top 100 auf Platz 88 (-4).

Einen großen Sprung machte Kimmer Coppejans: Nach seinem Finaleinzug beim Challenger-Turnier im niederländischen Bunschoten klettert der 31-Jährige um 43 Plätze auf Rang 194. Coppejans arbeitet sich nach einer schweren Ellbogenoperation weiter in Richtung der erweiterten Weltspitze vor. Er ist aktuell der fünftbeste Belgier in der Rangliste – vor ihm liegt auch der 20-jährige Alexander Blockx auf Platz 122 (+6).

An der Spitze bleibt Wimbledon-Sieger Jannik Sinner klarer Nummer eins vor dem Spanier Carlos Alcaraz und dem Deutschen Alexander Zverev. Einzige Veränderung in den Top 10: Ben Shelton (USA) rückt auf Platz acht, Holger Rune (Dänemark) fällt auf Rang neun. Weitere größere Sprünge: Denis Shapovalov verbessert sich nach seinem Titel in Los Cabos von Platz 33 auf 28, Alexander Bublik (Kasachstan) steigt nach seinem Sieg in Gstaad von 34 auf 30. (belga/sc)

ATP-Weltrangliste vom 21. Juli

(Platzierung vom 14. Juli in Klammern)

1. (1) Jannik Sinner (ITA) 12.030

2. (2) Carlos Alcaraz (ESP) 8.600

3. (3) Alexander Zverev (GER) 6.030

4. (4) Taylor Fritz (USA) 5.035

5. (5) Jack Draper (GBR) 4.650

6. (6) Novak Djokovic (SRB) 4.130

7. (7) Lorenzo Musetti (ITA) 3.350

8. (9) Ben Shelton (USA) 3.330

9. (8) Holger Rune (DEN) 3.250

10. (10) Andrey Rublev (RUS) 3.160

11. (11) Frances Tiafoe (USA) 2.940

12. (13) Casper Ruud (NOR) 2.905

13. (12) Alex de Minaur (AUS) 2.885

14. (14) Daniil Medvedev (RUS) 2.630

15. (16) Tommy Paul (USA) 2.620

16. (17) Karen Khachanov (RUS) 2.590

17. (18) Jakub Mensik (CZE) 2.446

18. (19) Flavio Cobolli (ITA) 2.360

19. (20) Francisco Cerúndolo (ARG) 2.285

20. (21) Grigor Dimitrov (BUL) 2.155

Belgier in den Top 300:

52. (53) Zizou Bergs 1.049

60. (68) David Goffin 939

88. (84) Raphaël Collignon 690

122. (128) Alexander Blockx 493

194. (237) Kimmer Coppejans 281

196. (200) Gauthier Onclin 278

293. (299) Michael Geerts 180

Kommentare

Kommentar verfassen

0 Comment