Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Volendam | Hurry Up | 26:26 | 12 | 15.11.22 - 20:45 Uhr |
Tachos | Hubo | 19:36 | 12 | 19.11.22 - 19:00 Uhr |
Hurry Up | HC Visé | 29:28 | 12 | 19.11.22 - 20:00 Uhr |
Sp. Pelt | Kembit Lions | 33:35 | 12 | 19.11.22 - 20:15 Uhr |
Bocholt | Volendam | 31:30 | 12 | 19.11.22 - 20:15 Uhr |
Bevo | Aalsmeer | 23:42 | 12 | 19.11.22 - 20:00 Uhr |
Atomix | KTSV Eupen | 27:32 | 12 | 19.11.22 - 20:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bocholt | 12 | 11 | 0 | 1 | 362:309 | 53 | 22 |
2 | Kembit Lions | 12 | 9 | 1 | 2 | 421:338 | 83 | 19 |
3 | Aalsmeer | 12 | 9 | 0 | 3 | 396:336 | 60 | 18 |
4 | Sp. Pelt | 12 | 8 | 2 | 2 | 389:325 | 64 | 18 |
5 | HC Visé | 12 | 7 | 0 | 5 | 350:316 | 34 | 14 |
6 | Hurry Up | 11 | 5 | 3 | 3 | 321:302 | 19 | 13 |
7 | Volendam | 12 | 5 | 2 | 5 | 362:326 | 36 | 12 |
8 | Hubo | 12 | 5 | 1 | 6 | 372:359 | 13 | 11 |
9 | KTSV Eupen | 12 | 3 | 1 | 8 | 335:393 | -58 | 7 |
10 | Bevo | 11 | 3 | 0 | 8 | 315:351 | -36 | 6 |
11 | Tachos | 12 | 1 | 0 | 11 | 275:406 | -131 | 2 |
12 | Atomix | 12 | 0 | 0 | 12 | 309:446 | -137 | 0 |
Kommentare sind geschlossen.