Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Eupen | Belleflamme F | 70:46 | 14 | 11.12.19 - 21:00 Uhr |
Col. St-Louis E | Sprimont D | –:– | 14 | 11.12.19 - 21:00 Uhr |
Ensival D | Welkenr. B | –:– | 14 | 13.12.19 - 17:00 Uhr |
Pray.-Trooz B | Esneux C | –:– | 14 | 13.12.19 - 21:00 Uhr |
Pepinster E | Tilff D | –:– | 14 | 15.12.19 - 09:00 Uhr |
Aubel D | Verviers C | –:– | 14 | 15.12.19 - 11:30 Uhr |
Outremeuse | Stavelot B | –:– | 14 | 15.12.19 - 14:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Welkenr. B | 12 | 12 | 0 | 0 | 1078:628 | 450 | 36 |
2 | Eupen | 13 | 11 | 0 | 2 | 908:683 | 225 | 35 |
3 | Verviers C | 12 | 11 | 0 | 1 | 1075:721 | 354 | 34 |
4 | Pepinster E | 12 | 9 | 0 | 3 | 887:790 | 97 | 30 |
5 | Pray.-Trooz B | 12 | 7 | 0 | 5 | 705:716 | -11 | 26 |
6 | Ensival D | 11 | 7 | 0 | 4 | 742:682 | 60 | 25 |
7 | Sprimont D | 12 | 6 | 0 | 6 | 724:882 | -158 | 24 |
8 | Belleflamme F | 13 | 5 | 0 | 8 | 798:894 | -96 | 23 |
9 | Aubel D | 11 | 5 | 0 | 6 | 664:668 | -4 | 21 |
10 | Outremeuse | 12 | 4 | 0 | 8 | 704:816 | -112 | 20 |
11 | Tilff D | 12 | 4 | 0 | 8 | 694:828 | -134 | 20 |
12 | Esneux C | 12 | 1 | 0 | 11 | 736:901 | -165 | 14 |
13 | Col. St-Louis E | 12 | 1 | 0 | 11 | 641:862 | -221 | 14 |
14 | Stavelot B | 12 | 1 | 0 | 11 | 653:938 | -285 | 14 |
Kommentare sind geschlossen.